资料更新、纠正、加入:0971-6109910
新房列表,按人气排行排行
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大兴源世纪城(已售完) | 66583777 | 高层 | 已售完 | 未知 | 未知 | 167936 | 0 | 楼盘比较 | |
| 广和苑(已售完) | 66583777 | 多层 | 0971-6139433 | 未知 | 2.23万㎡ | 167920 | 0 | 楼盘比较 | |
| 新大地花园 | 66583777 | 已售完 | 多层 | 8867006 8867005 | ¥3400/㎡ | 8万㎡ | 167372 | 1 | 楼盘比较 |
| 山泉.逸景 | 66583777 | 高层 | 未知 | 5.4万㎡ | 167275 | 0 | 楼盘比较 | ||
| 都市山水花园 | 66583777 | 高层 | 0971—8121266 8121366 | 未知 | 3.3万㎡ | 167197 | 2 | 楼盘比较 | |
| 花好月圆小区(已售完) | 66583777 | 多层 | 8122166 | 未知 | 18.3万㎡ | 167171 | 0 | 楼盘比较 | |
| 东方家园 | 66583777 | 小高层 | 0971—8120555 | 未知 | 6万㎡ | 167150 | 0 | 楼盘比较 | |
| 东街星座(已售完) | 66583777 | 高层 | 8235555 | 未知 | 4.31万㎡ | 167052 | 0 | 楼盘比较 | |
| 北城·怡景苑 | 66583777 | 多层 | 未知 | 2.5万㎡ | 166988 | 2 | 楼盘比较 | ||
| 开发区金松华府 | 66583777 | 高层 | 0971—8818666 8818777 | 未知 | 6.18万㎡ | 166952 | 0 | 楼盘比较 | |
| 广汇家园 | 66583777 | 高层 | 0971—8805000 | 未知 | 15.18万㎡ | 166911 | 0 | 楼盘比较 | |
| 泰和大厦 | 66583777 | 在售 | 高层 | 5598886 | ¥3200/㎡ | 4.1万㎡ | 166796 | 0 | 楼盘比较 |
| 金帝都市山水花园 | 66583777 | 高层 | 5121588 | 未知 | 13.64万㎡ | 166727 | 1 | 楼盘比较 | |
| 新千明仁苑 | 66583777 | 尾盘 | 高层 | 0971-6241888 | ¥3300/㎡ | 6.48万㎡ | 166531 | 11 | 楼盘比较 |
| 汇通·锦绣江南 | 66583777 | 高层 | 6121222 | 未知 | 16.74万㎡ | 166530 | 0 | 楼盘比较 | |
| 金海湾广场 | 66583777 | 高层 | 7718788 7718588 | 未知 | 6.6万㎡ | 166489 | 4 | 楼盘比较 | |
| 万伦城南风景 | 66583777 | 在售 | 多层 | 6511112 | ¥2300/㎡ | 8万㎡ | 166450 | 8 | 楼盘比较 |
| 宏业大大厦(已售完) | 66583777 | 高层 | 已售完 | 未知 | 3.8万㎡ | 166436 | 1 | 楼盘比较 | |
| 夏都1号.君悦雅居 | 66583777 | 在售 | 小高层 | 0971—8129777 8174558 | ¥3000/㎡ | 15.48万㎡ | 166334 | 4 | 楼盘比较 |
| 丰青花园 | 66583777 | 多层 | 8269128 | 未知 | 1.2万㎡ | 166307 | 0 | 楼盘比较 |

