资料更新、纠正、加入:0971-6109910
新房列表,按推荐楼盘排行
| 按加入顺序浏览 | 按人气排行浏览 | 按联盟投票浏览 | 按推荐级别浏览 | 按价格高低浏览 | 按建筑面积浏览 |
| 楼盘名称 | 业主QQ群 | 销售状态 | 建筑类别 | 售楼电话 | 参考价格 | 建筑面积 | 人气 | 投票 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香格里拉城市花园 | 66593777 | 在售 | 小高层 | 0971-6265888 | 3.7万/㎡ | 未知 | 165902 | 39 | 楼盘比较 |
| 力盟尚都二期1#楼 | 66583777 | 高层 | 6139666 6152555 | 未知 | 4.5万㎡ | 164996 | 24 | 楼盘比较 | |
| 佳豪国际广场 | 66583777 | 在售 | 高层 | 0971—6153999 | 未知 | 16.6万㎡ | 165284 | 22 | 楼盘比较 |
| 茂源·海湖阳光 | 66583777 | 多层 | 6112188 6112688 | 未知 | 20.01万㎡ | 165111 | 21 | 楼盘比较 | |
| 雪龙大厦 | 66583777 | 即将上市 | 高层 | 6138222 6138333 | 未知 | 59.64万㎡ | 165399 | 17 | 楼盘比较 |
| 三榆·山水文园1期 | 未知 | 火热订购中 | 高层 | 0971-6113888 | ¥5000/㎡ | 26.6万㎡ | 56442 | 13 | 楼盘比较 |
| 明瑞花苑 | 66583777 | 多层 | 0971—8247866 | 未知 | 1.6万㎡ | 165860 | 12 | 楼盘比较 | |
| 四季花城 | 66583777 | 在售 | 高层 | 5121666 5122666. 5120488 | ¥3600/㎡ | 6277㎡ | 165729 | 11 | 楼盘比较 |
| 新千明仁苑 | 66583777 | 尾盘 | 高层 | 0971-6241888 | ¥3300/㎡ | 6.48万㎡ | 166531 | 11 | 楼盘比较 |
| 新乐花园 | 66583777 | 在售 | 小高层 | 5317668 | ¥2300/㎡ | 12.7万㎡ | 165967 | 10 | 楼盘比较 |
| 海德堡小镇 | 66583777 | 高层 | 6253666 | 未知 | 1.6万㎡ | 165591 | 10 | 楼盘比较 | |
| 海湖新区1号公寓 | 未知 | 小高层 | 未知 | 未知 | 93500 | 9 | 楼盘比较 | ||
| 世通名城 | 66583777 | 已售完 | 小高层 | ¥2090/㎡ | 17万㎡ | 165664 | 9 | 楼盘比较 | |
| 三和.翠雍天地-1期 | 未知 | 即将上市 | 多层 | 8809199 8800333 | 未知 | 18.5万㎡ | 94132 | 8 | 楼盘比较 |
| 万伦城南风景 | 66583777 | 在售 | 多层 | 6511112 | ¥2300/㎡ | 8万㎡ | 166450 | 8 | 楼盘比较 |
| 幸福家园 | 66583777 | 在售 | 小高层 | 5226677 5226698 | ¥3000/㎡ | 1.7万㎡ | 165196 | 8 | 楼盘比较 |
| 海湖星城 | 未知 | 小高层 | 未知 | 45万㎡ | 50970 | 7 | 楼盘比较 | ||
| 怡翠花园 | 66583777 | 在售 | 小高层 | 0971—8180339 | ¥3018/㎡ | 7万㎡ | 165873 | 6 | 楼盘比较 |
| 汇通锦绣江南 | 未知 | 即将上市 | 多层 | 0971-6121222 | ¥3700/㎡ | 23万㎡ | 94111 | 5 | 楼盘比较 |
| 青海园丁园 | 66583777 | 多层 | 6510089 | 未知 | 11.8万㎡ | 165721 | 5 | 楼盘比较 |

